Vita Al Top Sport bar nocciola 24 pezzi
Codice prodotto: 520311
Minsan: 925701599
                                    Integratore alimentare in barretta per sportivi, fornisce energia immediata; il 24% di proteine; 1 g di creatina; 1,6 g di aminoacidi BCAA1; 2,6 g di glutammina; 24% di proteine; Vitamine energetiche; fattori antiossidanti; sali minerali. 
 Non contiene glutine, contiene lattosio e soia.
Gusto nocciola.
 
 Ingredienti
 Sciroppo di glucosio; proteine del latte concentrate; burro di cacao; miscela minerale (magnesio citrato, potassio gluconato, calcio fosfato, potassio cloruro); saccarosio; fruttosio; mela disidratata; polidestrosio; creatina monoidrato; sciroppo di saccarosio; L-Glutammina; sciroppo di sorbitolo; fiocchi di patate; MCT (trigliceridi a catena media); olio di girasole; aromi; miscela BCAA (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina); miscela vitaminica (cellulosa, acido L-ascorbico, DL-alfa tocoferil acetato, nicotinamide, calcio Dpantotenato, retinil acetato, colecalciferolo, piridossina HCl, riboflavina, tiamina HCl, acido pteroilmonoglutammico, D-biotina, cianocobalamina); L-cistina; acidificante: acido malico.
 
 Modalità d'uso
 1-2 barrette da 40 a 20 minuti prima della prestazione sportiva.
 
 Avvertenze
 Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Per donne in gravidanza o in allattamento e bambini si raccomanda di sentire il parere del medico. 
 
 Caratteristiche nutrizionali
 
| per 100 g | per barretta 40 g | %RDA* | |
| Valore energetico | 376 kcal 1579 kJ | 150 kcal 631 kJ | |
| Proteine | 24,0 g | 9,6 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri Polioli | 48,5 g 24,0 g 1,2 g | 19,4 g 9,6 g 0,5 g | |
| Grassi di cui saturi | 8,6 g 5,0 g | 3,4 g 2,0 g | |
| Fibre | 4,5 g | 1,8 g | |
| Sale | 0,17 g | 0,07 g | |
| Creatina | 2,5 g | 1,0 g | |
| L-Glutammina** | 6,5 mg | 2,6 mg* | |
| BCAA* di cui L-Leucina L-Isoleucina L-Valina | 4000 mg 1813 mg 988 mg 1188 mg | 1600 mg* 725 mg 395 mg 475 mg | |
| Calcio | 220 mg | 88 mg | 11 | 
| Fosforo | 205 mg | 82 mg | 12 | 
| Magnesio | 315 mg | 126 mg | 34 | 
| Sodio | 68 mg | 27 mg | |
| Potassio | 550 mg | 220 mg | 11 | 
| Vitamina A | 1000 µg | 400 µg | 50 | 
| Vitamina D3 | 6,3 µg | 2,5 µg | 50 | 
| Vitamina E | 15,0 mg | 6,0 mg | 50 | 
| Vitamina B1 | 1,37 mg | 0,55 mg | 50 | 
| Vitamina B2 | 1,75 mg | 0,7 mg | 50 | 
| Vitamina B6 | 1,75 mg | 0,7 mg | 50 | 
| Vitamina B12 | 3,1 µg | 1,24 µg | 50 | 
| Vitamina C | 100 mg | 40,0 mg | 50 | 
| Niacina | 20,0 mg | 8,0 mg | 50 | 
| Acido Folico | 250 µg | 100 µg | 50 | 
| Acido Pantotenico | 7,5 mg | 3 mg | 50 | 
| Biotina | 62,5 µg | 25,0 µg | 50 | 
Sappiamo come rendervi felici