Foodar Cereales instant biscotti 420 g
Codice prodotto: 523973
Minsan: 930968680
                                    Polvere addensante proteino-energetica è consigliata in caso di:
 - malnutrizione o rischio di denutrizione;
 - aumentato fabbisogno proteino-energetico (ipercatabolismo, Alzheimer, Parkinson, tumore, vecchiaia...);
 - problemi nella deglutizione (disfagia e rischi di cibo nelle vie aeree);
 - problemi di masticazione o di dentizione (malattie neurodegenerative, vecchiaia, AVC.);
 - deglutizione dolorosa.
 Permette di arricchire la colazione (al posto dei biscotti o delle fette biscottate) o la merenda adattando la consistenza ai bisogni della persona. Permette di aumentare gli apporti nutrizionali ottenendo una crema omogenea.
 
 Ingredienti
 Farina di cereali (mais e riso) (37%); proteine di piselli; saccarosio; olio di soia (olio di soia, sciroppo di glucosio, caseina, stabilizzante: E-451, antiagglomerante: E-341); inulina; maltodestrina; aromi; vitamine (C, E, PP, B6, B5, B2, B1, A, B9, K, biotina, D, B12); ferro; fosfato; zinco solfato; rame solfato; sodio selenito; antiossidanti: palmitato di ascorbile.
 
 Modalità d'uso
 Crema/pappa: 50 g polvere + 150 ml acqua o altre bevande.
 Purea: 70 g polvere +130 ml acqua o altre bevande.
 Quantità raccomandata: da 1 a 3 tazze al giorno in relazione alle necessità nutrizionali.
 
 Caratteristiche nutrizionali
 
| Aroma Biscotto 100 g | Miele-Vaniglia 100 g | Per porzione 70 g polv.+ 130 ml acqua | |
| Valore energetico | 400 kcal / 1687 kJ | 400 kcal / 1687 kJ | 280 kcal / 1180,9 kJ | 
| Proteine (20% RDA) | 20,1 g | 20,1 g | 14,1 g | 
| Carboidrati (58% RDA) di cui zuccheri di cui saccarosio di cui attosio | 57,6 g 20 g 17,8 g <0,5 g | 57,6 g 20 g 17,8 g <0,5 g | 40,3 g 14 g 12,4 g <0,35 g | 
| Grassi (22% RDA) di cui saturi | 9,9 g 1,4 g | 9,9 g 1,4 g | 6,9 g 1 g | 
| Fibre | 6 g | 6 g | 4,2 g | 
| Sodio | 310 mg | 305 mg | 217 mg / 213 mg | 
| Calcio | 50 mg | 60 mg | 35 mg/ 42 mg | 
| Potassio | 120 mg | 100 mg | 84 mg / 70 mg | 
| Cloro | 60 mg | 60 mg | 42 mg | 
| Fosforo | 320 mg | 320 mg | 224 mg | 
| Magnesio | 26 mg | 26 mg | 18,2 mg | 
| Ferro | 5,2 mg | 5,2 mg | 3,6 mg | 
| Zinco | 5,1 mg | 5,1 mg | 3,6 mg | 
| Selenio | 28 mcg | 28 mcg | 18,2 mcg | 
| Rame | 0,7 mg | 0,7 mg | 0,5 mg | 
| Vitamina A | 460 mcg-ER | 460 mcg-ER | 233 mcg-ER | 
| Vitamina E | 8,4 mg-α-TE | 8,4 mg-α- TE | 5,9 mg-α-TE | 
| Vitamina B1 | 0,9 mg | 0,9 mg | 0,6 mg | 
| Vitamina B2 | 1,2 mg | 1,2 mg | 0,8 mg | 
| Vitamina B5 | 1,6 mg | 1,6 mg | 1,1 mg | 
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 1,2 mg | 0,8 mg | 
| Vitamina B9 | 140 mcg | 140 mcg | 98 mcg | 
| Vitamina B12 | 2,15 mcg | 2,15 mcg | 1,5 mcg | 
| Vitamina PP | 7,2 mg | 7,2 mg | 5 mg | 
| Biotina | 20 mcg | 20 mcg | 14 mcg | 
| Vitamina C | 40 mg | 40 mg | 28 mg | 
| Vitamina D3 | 6 mcg | 6 mcg | 4,2 mcg | 
| Vitamina K1 | 50 mcg | 50 mcg | 35 mcg | 
Sappiamo come rendervi felici