Dr.giorgini Ser-vis Tau-fer polvere 500 g
Codice prodotto: 514763
Minsan: 912904226
| Valori medi | per 100 g | per 1 misurino | per 2 misurini |
| Cicoria estratto secco | 15,625 g | 500 mg | 1 g |
| Glicina | 15,625 g | 500 mg | 1 g |
| Taurina | 15,625 g | 500 mg | 1 g |
| Inositolo | 12,5 g | 400 mg | 800 mg |
| Lisina | 12,5 g g | 400 mg | 800 mg |
| Metionina | 12,5 g g | 400 mg | 800 mg |
| NAC | 3,125 g | 100 mg | 200 mg |
| SAMe | 3,125 g g | 100 mg | 200 mg |
| PABA | 937,5 g | 30 mg | 60 mg |
| Policosanoli di cui octocosanolo | 468,75 mg 281,25 mg | 15 mg 9 mg | 30 mg 18 mg |
| Valori medi | per 100 g | per 1 misurino | per 2 misurini |
| Zinco | 187,5 mg | 6 mg (60% NRV*) | 12 mg (120% NRV*) |
| Vitamina A | 12,5 mg | 400 mcg (50% NRV*) | 800 mcg (100% NRV*) |
| Tiamina (B1) | 17,188 mg | 0,55 mg (50% NRV*) | 1,1 mg (100% NRV*) |
| Riboflavina (B2) | 21,875 mg | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,4 mg (100% NRV*) |
| Niacina (B3) | 500 mg | 16 mg (100% NRV*) | 32 mg (200% NRV*) |
| Acido pantotenico (B5) | 187,5 mg | 6 mg (60% NRV*) | 12 mg (200% NRV*) |
| Vitamina B6 | 21,875 mg | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,4 mg (100% NRV*) |
| Vitamina B12 | 39,063 mcg | 1,25 mcg (50% NRV*) | 2,5 mcg (100% NRV*) |
| Vitamina C | 1,25 g | 40 mg (50% NRV*) | 80 mg (100% NRV*) |
| Vitamina E | 187,5 mg | 6 mg (50% NRV*) | 12 mg (100% NRV*) |
| Acido folico | 3,125 mg | 100 mcg (50% NRV*) | 200 mcg (100% NRV*) |
| Biotina | 1,172 mg | 37,5 mcg (75% NRV*) | 75 mcg (150% NRV*) |
| Valori medi | per 100 g | per 1 misurino | per 2 misurini |
| Valore energetico | 1.190,8 kJ 284,6 kcal | 38,1 kJ 9,1 kcal | 76,2 kJ 18,2 kcal |
| Grassi | 0 g | ||
| Carboidrati di cui zuccheri | 5 g 1,563 g | 0,16 g 0,05 g | 0,32 g 0,1 g |
| Fibre | 14,063 g | 0,45 g | 0,9 g |
| Proteine | 62,5 g | 2 g | 4 g |
Sappiamo come rendervi felici