Biaglut Biaglut biscottino granulato 340 g
Codice prodotto: 511155
Minsan: 907337733
                                         BiAglut
 Biscottino
 GRANULATO
 
| VALORI NUTRIZIONALI | PER 100 g | 
| Energia | 1749 kJ 414 kcal | 
| Proteine | (Nx6,25) < 7,1 g | 
| Carboidrati di cui zuccheri | 76,2 g 17,5 g | 
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 9,0 g 3,8 g | 
| Fibre | 2,4 g | 
| Sale | 0,3 g | 
| Tiamina (Vitamina B1) | 0,5 mg | 
| Riboflavina (Vitamina B2) | 0,8 mg | 
| Niacina (Vitamina PP) | 9,0 mg | 
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 
| Calcio | 327 mg | 
| Ferro | 5,2 mg | 
Sappiamo come rendervi felici